企业介绍Banner1
产品展示

Products

客户案例
联系我们
联系我们

欢迎拨打热线

北京强科达科技有限公司
 

电话:15201201450 (杨经理)

邮箱:470659080@qq.com
办公地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦5号2-706室

您的位置:网站首页 > 产品展示 > MCA(锐牌)蓄电池 > FC标准铅酸系列 > 产品详情 FC标准铅酸系列
MCA蓄电池FC系列
  • 产品名称:

    MCA蓄电池FC系列

  • 【类型】FC标准铅酸系列
  • 【编号】8767
  • 【市场价】¥1.00
  • 【会员价】¥1.00
  • 发布日期:2024-4-26 10:4:24
  • 【备注】
    应用领域:

    1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。 2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。 3、信号系统、应急照明系统、安防系统。 4、EPS和UPS系统。 5、其他便携式设备或便携工具电源。
产品详情

MCA蓄电池说明:

产品特点:

 

1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。

 

2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。

3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。

4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。

5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠

应用领域:

1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。 2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。 3、信号系统、应急照明系统、安防系统。 4、EPS和UPS系统。 5、其他便携式设备或便携工具电源。

技术参数:

 

电池型号 额定电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 重量(kg±3%) 端子 端子位置 配套螺丝
总高
 FC4-4  4  4/20HR   47   47   101   107   0.50   F1/F2   B   /
 FC6-4.0  6  4/20HR   70   47   101   107   0.68   F1/F2   E   /
 FC6-4.5  6  4.5/20HR   70   47   101   107   0.75   F1/F2   E   /
 FC6-5  6  5/20HR   70   47   101   107   0.8   F1/F2   E   /
 FC6-7.0  6  7.0/20HR   151   34   95   101   1.11   F1/F2   A   /
 FC6-7.5  6  7.0/20HR   151   34   95   101   1.16   F1/F2   A   /
 FC6-8.5  6  8.5/20HR   99   57   118   118   1.34   F1/F2   F   /
 FC6-10  6  10/20HR   151   50   94   100   1.6   F1/F2   A   /
 FC6-12  6  12/20HR   151   50   94   100   1.72   F1/F2   A   /
 FC12-4  12  4/20HR   90   70   101   107   1.35   F1/F2   A   /
 FC12-4.5  12  4.5/20HR   90   70   101   107   1.48   F1/F2   A   /
 FC12-5  1  5/20HR   90   70   101   107   1.58   F1/F2   A   /
 FC12-6.2  12  6.2/20HR   151   65   94   100   1.9   F1/F2   D   /
 FC12-7.0  12  7.0/20HR   151   65   94   100   2.03   F1/F2   D   /
 FC12-7.2  12  7.2/20HR   151   65   94   100   2.13   F1/F2   D   /
 FC12-7.5  12  7.5/20HR   151   65   94   100   2.2   F1/F2   D   /
 FC12-9  12  8.5/20HR   151   65   94   100   2.4   F1/F2   D   /
 FC12-10  12  8.5/20HR   151   65   94   100   2.4   F1/F2   D   /
 FC12-12  12  12/20HR   152   99   96   102   3.38   F1/F2   D   /
 FC12-14.5  12  15/20HR   152   99   9   102   3.8   F1/F2   D   /
 FC12-18P  12  18/20HR   181   77   167   167   5.15   l1   B   M5x16
 FC12-18T  12  18/20HR   181   77   167   167   5.18   T1   B   M5X16
 FC12-20P  12  20/20HR   181   77   167   167   6   L1   B   M5X16
 FC12-20T  12  20/20HR   181   77   167   167   6   L1   B   M5X16
 FC12-24AQ  12  24/10HR   165   126   174   179   7.7   L6   B   M6X20
 FC12-24AT  12  24/10HR   165   126   174   174   7.7   T3   B   M6X12
 FC12-26AT  12  26/10HR   166   175   126   126   83   T2   B   M6X16
 FC12-26AP  12  26/10HR   166   175   126   126   8.3   L2   b   M5X16
 FC12-33AP  12  33/10HR   196   130   155   179   10   L7   A   M6X20
 FC12-33AT  12  33/10HR   196   130   155   167   10   T3   A   M6X16
 FC12-3.3AP  12  33/10HR   196   131   155   179   10   L4   A   M8X20
 FC12-38AQ  12  38/20HR   197   166   174   179   12.3   L6   B   M6X20
 FC12-38AT  12  38/20HR   197   166   174   174   12.3   T3   B   M6X16
 FC12-38BQ  12  38/20HR   198   166   174   174   12.3   L7   B   M6X20
 FC12-38BT  12  38/20HR   198   166   172   172   12.3   T3   B   M6X16
 FC12-42AQ  12  42/10HR   198   166   174   174   12.9   L7   B   M6X20
 FC12-42AT  12  42/10HR   198   166   174   174   129   T3   B   M6X16
 FC12-42QP  12  42/10HR   198   166   172   172   12.9   L3   B   M5X16
 FC12-50AQ  12  50/10HR   258   134   200   200   15.5   L8   A   M6X20
 FC12-50BT  12  50/10HR   229   138   208   212   15.5   T3   A   M6X16
 FC12-55AP  12  55/20HR   229   138   208   226   16.2   L3   A   M8X20
 FC12-55AT  12  55/10HR   229   138   208   212   17.2   T3   A   M6X16
 FC12-56AQ  12  56/20HR   350   167   178   178   17.2   L9   A   M6X20
 FC12-56AT  12  56/20HR   350   167   178   178   17.2   T2   A   M6X16
 FC12-65AQ  12  65/10HR   350   167   178   178   20.2   L9   B   M6X20
 FC12-65AT  12  65/10HR   350   167   178   178   20.2   T   B   M6X16
 FC12-65BP  12  65/10HR   350   167   178   178   20.2   L4   A   M8X20
 FC12-70AQ  12  70/10HR   350   167   178   178   21.3   L9   B   M6X20
 FC12-70AT  12  70/10HR   350   167   178   178   21.3   T3   B   M6X16
 FC12-70BT  12  70/10HR   260   169   211   215   21.7   T3   A   M6X16
 FC12-70BQ  12  70/10HR   260   169   211   231   21.7   L11   A   M8X25
 FC12-75AT  12  75/10HR   260   169   211   215   22   T3   A   M6X16
 FC12-75AQ  12  75/10HR   260   169   211   231   22   L11   A   M8X25
 FC12-80AQ  12  80/10HR   331   174   214   240   24.8   L12   B   M8X30
 FC12-80AT  12  80/10HR   331   174   214   219   24.8   T4   B   M8X16
 FC12-80BT  12  80/10HR   260   169   211   215   23.3   T3   A   M6X16
 FC12-80BQ  12  80/10HR   260   169   211   231   23.3   L11   A   M8X25
 FC12-80BP  12  80/10HR   260   169   211   231   23.3   L4   A   M8X20
 FC12-90AQ  12  90/10HR   307   169   211   227   26.   L13   A   M8X30
 FC12-90AT  12  90/10HR   307   169   211   215   26.5   T3   A   M6X16
 FC12-90BQ  12  90/10HR   331   174   214   240   27.8   L12   B   M8X30
 FC12-90BT  12  90/10HR   331   174   214   219   27.8   T4   B   M8X16
 FC12-95AQ  2  95/10HR   407   174   210   233   29.5   L14   A   M8X30
 FC12-95QT  12  95/10HR   407   174   210   233   29.5   T5   A   M8X16
 FC12-100AQ  12  100/10HR   331   174   214   240   29   L12   B   M8X30
 FC12-100AT  12  100/10HR   331   174   214   219   29   T4   B   M8X16
 FC12-100BT  12  100/10HR   328   172   217   222   29   T4   A   M8X16
 FC12-100DQ  12  100/10HR   407   174   210   233   33   L14   A   M8X30
 FC12-100DT  12  100/10HR   407   174   210   233   33   T5   A   M8X16
 FC12-100EP  12  100/10HR   328   172   222   222   29.5   L5   A   M8X20
 FC12-100FT  12  100/10HR   331   174   214   219   29   T4   B   M8X16
 FC12-100LQ  12  100/10HR   331   174   214   240   30.5   L12   B   M8X30
 FC12-100LT  12  100/10HR   331   174   214   219   30.5   T4   B   M8X16
 FC12-120AQ  12  120/20HR   331   174   214   240   23.3   L12   B   M8X30
 FC12-120AT  12  120/20HR   331   174   214   219   32.3   T4   B   M8X16
 FC12-120BQ  12  120/10HR   407   174   210   233   34.2   L14   A   M8X30
 FC12-120BT  12  120/10HR   407   174   210   233   34.2   T5   A   M8X16
 FC12-120CQ  12  120/10HR   484   171   241   241   38   L16   A   M8X30
 FC12-120CT  12  120/10HR   484   171   241   241   38   T4   A   M8X16
 FC12-145AQ  12  145/20HR   532   206   212   236   41.4   L17   C   M8X30
 FC12-145AT  12  145/20HR   532   206   212   217   41.4   T4   C   M8X16
 FC12-150AQ  12  150/10HR   484   171   241   241   43.5   L16   A   M8X30
 FC12-150AT  12  150/10HR   484   171   241   241   43.5   T4   A   M8X16
 FC12-150SQ  12  150/20HR   484   171   241   24   41   L16   A   M8X30
 FC12-150ST  12  150/20HR   484   171   241   241   41   T4   A   M8X16
 FC12-160AQ  12  160/10HR   532   206   216   240   48.3   L17   C   M8X30
 FC12-160AT  12  160/10HR   532   206   216   222   48.3   T4   C   M8X16
 FC12-180AQ  12  180/10HR   500   208   212   239   55.8   L17   C   M8X30
 FC12-180BT  12  180/10HR   532   206   216   222   52.2   T4   C   M8X16
 FC12-180CQ  12  180/10HR   522   240   219   244   55.3   L17   C   M8X30
 FC12-180CT  12  180/10HR   522   240   219   224   55.3   T5   C   M8X16
 FC12-200AQ  12  200/10HR   522   240   219   244   58.2   L17   C   M8X30
 FC12-200AT  12  200/10HR   522   240   219   224   58.2   T5   C   M8X16
 FC12-220AQ  12  220/20HR   522   240   219   244   60.5   L17   C   M8X30
 FC12-220AQ  12  220/20HR   522   240   219   244   60.5   L17   C   M8X30
 FC12-220AT  12  220/20HR   522   240   219   224   60.5   T5   C   M8X16
 FC12-220BT  12  220/10HR   520   269   203   209   68   T5   C   M8X16
 FC12-250AQ  12  250/10HR   520   268   220   245   70   L17   C   M8X30
 FC12-250AT  12  250/10HR   520   268   220   225   70   T5   C   M8X16
 FC6-130AT  6  130/10HR   260   180   247   251   20.5   T5   F   M8X16
 FC6-180AT  6  180/10HR   260   180   247   251   27.5   T5   F   M8X16
 FC6-180BT  6  180/10HR   306   168   220   225   27   T5   F   M8X16
 FC6-200AT  6  200/10HR   260   180   247   251   29.5   T5   F   M8X16
 FC6-200BT  6  200/10HR   323   178   224   229   29.5   T5   E   M8X16
 FC6-1.3  6  1.3(20hr)   97   24   52   58   0.31   F1   A   /
网上采购:MCA蓄电池FC系列
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
相关产品
产品评论
我要评论
内容:
*
(内容最多500个汉字,1000个字符)
验证码: